14539 results
| Catalog Number | Product Name | Structure/Description | Molecule Weight | CAS Number |
|---|---|---|---|---|
| NBL-242353 | NebuSelect™ Recombinant Human LILRA3/CD85e, Avi-His-tag |
|
Gly24-Glu439 | N/A |
| NBL-242352 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human LILRA3/CD85e, Avi-His-tag |
|
Gly24-Glu439 | N/A |
| NBL-242351 | NebuSelect™ Recombinant Human LILRA4/CD85g, Avi-His-tag |
|
Glu24-Asn446 | N/A |
| NBL-242350 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human LILRA4/CD85g, Avi-His-tag |
|
Glu24-Asn446 | N/A |
| NBL-242349 | NebuSelect™ Recombinant Human LILRA5/CD85f/ILT11, Avi-His-tag |
|
Gly42-Arg268 | N/A |
| NBL-242348 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human LILRA5/CD85f/ILT11, Avi-His-tag |
|
Gly42-Arg268 | N/A |
| NBL-242347 | NebuSelect™ Recombinant Human LILRA6/CD85b/ILT8, Avi-His-tag |
|
Gly24-Asn447 | N/A |
| NBL-242346 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human LILRA6/CD85b/ILT8, Avi-His-tag |
|
Gly24-Asn447 | N/A |
| NBL-242345 | NebuSelect™ Recombinant Human LILRB1/CD85j/ILT2, Avi-His-tag |
|
N/A | |
| NBL-242344 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human LILRB1/CD85j/ILT2, Avi-His-tag |
|
N/A |