Nebula Biotechnology Co., Ltd..

+86-15801534258
info@nebulabio.cn

7766 results

Catalog Number Product Name Structure/Description Molecule Weight CAS Number
NBC-237651 NebuChem™ Dicyclohexano-18-crown-6 372.5 16069-36-6
NBC-237650 NebuChem™ 1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid 274.05 1293-87-4
NBC-237649 NebuChem™ Aripiprazole 448.39 129722-12-9
NBC-237648 NebuChem™ 4-Bromo-2-methylaniline 186.05 583-75-5
NBC-237647 NebuChem™ Anisic aldehyde 136.15 123-11-5
NBC-237646 NebuChem™ Tetraethyleneglycol monomethyl ether 208.25 23783-42-8
NBC-237645 NebuChem™ Aluminum oxide 101.96 1344-28-1
NBC-237644 NebuChem™ D-Gluconic acid sodium salt 218.14 527-07-1
NBC-237643 NebuChem™ Gefitinib 446.9 184475-35-2
NBC-237642 NebuChem™ D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate (FDP) 550.18 81028-91-3