显示26573个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-250558 | NebuSelect™ Recombinant Human IRAK4, His-tag |
|
53 kDa | N/A |
| NBL-250557 | NebuSelect™ Recombinant Mouse CSNK2A1/CK2A1 |
|
45 kDa | N/A |
| NBL-250556 | NebuSelect™ Recombinant Human SRC Kinase, His-GST-tag |
|
87 kDa | N/A |
| NBL-250555 | NebuSelect™ Recombinant Human FLT1, His-tag |
|
35 kDa | N/A |
| NBL-250554 | NebuSelect™ Recombinant Human DAPK3/ZIPK, GST-tag |
|
79 kDa | N/A |
| NBL-250553 | NebuSelect™ Recombinant Human EphB2 (aa570-987), His-GST-tag |
|
75 kDa | N/A |
| NBL-250552 | NebuSelect™ Recombinant Rat EpCAM/TROP-1/TACSTD1, Fc-tag |
|
54 kDa | N/A |
| NBL-250551 | NebuSelect™ Recombinant Human AKT2, His-GST-tag |
|
83 kDa | N/A |
| NBL-250550 | NebuSelect™ Recombinant Rat FCAR, His-tag |
|
24 kDa | N/A |
| NBL-250549 | NebuSelect™ Recombinant Human BLK, GST-tag |
|
N/A |