显示26573个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-248857 | NebuSelect™ Recombinant Human PARP3, His-GST-tag |
|
87 kDa | N/A |
| NBL-248856 | NebuSelect™ Recombinant Human CD164, His-tag |
|
15 kDa | N/A |
| NBL-248855 | NebuSelect™ Recombinant Human Prosaposin, His-tag |
|
57 kDa | N/A |
| NBL-248854 | NebuSelect™ Recombinant Rat VEGFR2, His-tag |
|
84 kDa | N/A |
| NBL-248853 | NebuSelect™ Recombinant Human CA13, His-tag |
|
30 kDa | N/A |
| NBL-248852 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Kynureninase, His-tag |
|
53 kDa | N/A |
| NBL-248851 | NebuSelect™ Recombinant Human CD32a(167His), His-tag |
|
22 kDa | N/A |
| NBL-248850 | NebuSelect™ Recombinant Human CLIC4, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-248849 | NebuSelect™ Recombinant Human CSRP1, His-tag |
|
21 kDa | N/A |
| NBL-248848 | NebuSelect™ Recombinant Human NPC1, His-FLAG-tag |
|
32 kDa | N/A |