显示26573个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-247817 | NebuSelect™ Recombinant Human BMP-11 |
|
12 kDa | N/A |
| NBL-247816 | NebuSelect™ Recombinant Human CD79B, His-tag |
|
16 kDa | N/A |
| NBL-247815 | NebuSelect™ Recombinant Mouse COL3A1, His-tag |
|
96 kDa | N/A |
| NBL-247814 | NebuSelect™ Recombinant Human SORD, His-tag |
|
39 kDa | N/A |
| NBL-247813 | NebuSelect™ Recombinant Human KIAA0394, His-tag |
|
49 kDa | N/A |
| NBL-247812 | NebuSelect™ Recombinant Human CD7, His-tag |
|
17 kDa | N/A |
| NBL-247811 | NebuSelect™ Recombinant Human CD337, Fc-tag |
|
40 kDa | N/A |
| NBL-247810 | NebuSelect™ Recombinant Protein A/G (Biotinylated) |
|
N/A | |
| NBL-247809 | NebuSelect™ Recombinant Protein A/G (Phycoerythrin) |
|
N/A | |
| NBL-247808 | NebuSelect™ Recombinant Human CXCL8(aa28-99) |
|
8.5 kDa | N/A |