显示26573个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-245694 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Prss28, 27-274aa, His-tag |
|
28 kDa | N/A |
| NBL-245693 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Prss22, 33-307aa, His-tag |
|
31 kDa | N/A |
| NBL-245692 | NebuSelect™ Recombinant PRS (Prolyl-tRNA synthetase) |
|
58 kDa | N/A |
| NBL-245691 | NebuSelect™ Recombinant Human PRRT2, 1-268aa, His-tag |
|
29 kDa | N/A |
| NBL-245690 | NebuSelect™ Recombinant Human PRPSAP2, 1-369aa, His-tag |
|
43 kDa | N/A |
| NBL-245689 | NebuSelect™ Recombinant Human PRPS2, 1-321aa, His-tag |
|
37 kDa | N/A |
| NBL-245688 | NebuSelect™ Recombinant Human PRPS1, 1-318aa, His-tag |
|
36 kDa | N/A |
| NBL-245687 | NebuSelect™ Recombinant Mouse S100-A10, 1-97aa, His-tag |
|
13 kDa | N/A |
| NBL-245686 | NebuSelect™ Recombinant Protein Marker-2, Broadrange |
|
N/A | |
| NBL-245685 | NebuSelect™ Recombinant Protein Marker-1 |
|
N/A |