显示26348个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-241662 | NebuSelect™ Recombinant Human IL-9, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241660 | NebuSelect™ Recombinant Human Integrin alpha 10 beta 1 (ITGA10&ITGB1) Heterodimer, His-tag |
|
Phe23-Ser1122(ITGA10)acidic tail & Gln21-Asp728(ITGB1)basic tail | N/A |
| NBL-241659 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus PTK7/CCK4, His-tag |
|
Ala39-Thr712 | N/A |
| NBL-241658 | NebuSelect™ Recombinant Mouse PILRA, His-tag |
|
Glu32-Val197 | N/A |
| NBL-241656 | NebuSelect™ Recombinant Mouse B7-H3/CD276, His-tag |
|
Val29-Ala248 | N/A |
| NBL-241655 | NebuSelect™ Recombinant Canine EPHA3, His-tag |
|
Met1-His514 | N/A |
| NBL-241654 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus TIM4, His-tag |
|
Glu25-Gln305 | N/A |
| NBL-241653 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus BCAM, His-tag |
|
Glu32-Gly548 | N/A |
| NBL-241652 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human CD38, Avi-His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241651 | NebuSelect™ Recombinant Human IgE, Avi-His-tag |
|
N/A |