显示26573个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-291201 | NebuSelect™ Recombinant Human CD269/TNFRSF17/BCMA Protein |
|
33 kDa | N/A |
| NBL-291200 | NebuSelect™ Recombinant Human CD25/IL2RA Protein |
|
41 kDa | N/A |
| NBL-291199 | NebuSelect™ Recombinant Human CD99L2 Protein |
|
39 kDa | N/A |
| NBL-291198 | NebuSelect™ Recombinant Human CD221/IGF1R Protein |
|
56 kDa | N/A |
| NBL-291197 | NebuSelect™ Recombinant Human CD304/NRP1 Protein |
|
72 kDa | N/A |
| NBL-291196 | NebuSelect™ Recombinant Human CD147/BSG Protein |
|
22 kDa | N/A |
| NBL-291195 | NebuSelect™ Recombinant Human CD304/NRP1 Protein |
|
N/A | |
| NBL-291194 | NebuSelect™ Recombinant Human CD304/NRP1 Protein |
|
N/A | |
| NBL-291193 | NebuSelect™ Recombinant Human CD23/FCER2 Protein |
|
35 kDa | N/A |
| NBL-291192 | NebuSelect™ Recombinant Human CLTC Protein |
|
36 kDa | N/A |