小红书 每周二三四19:30-20:30直播
显示10807个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-235002 | NebuChem™ 四氟硼酸硝 |
|
132.81 | 13826-86-3 |
| NBC-235001 | NebuChem™ 2-氯-6-硝基苯甲酸 |
|
201.56 | 5344-49-0 |
| NBC-235000 | NebuChem™ 奎诺二甲基丁酸酯 |
|
412.3 | 853-68-9 |
| NBC-234999 | NebuChem™ 骨化二醇 |
|
418.65 | 63283-36-3 |
| NBC-234998 | NebuChem™ 异山梨醇 |
|
146.14 | 652-67-5 |
| NBC-234997 | NebuChem™ 三氟甲烷磺酸亚铜 |
|
212.62 | 37234-97-2 |
| NBC-234996 | NebuChem™ 广藿香油 |
|
8014-09-3 | |
| NBC-234995 | NebuChem™ 1-氯甲基萘 |
|
176.64 | 86-52-2 |
| NBC-234994 | NebuChem™ 离析酶R-10 |
|
9032-75-1 | |
| NBC-234993 | NebuChem™ 1-脱氧-1-吗啉-D-果糖 |
|
249.26 | 6291-16-3 |