北京辰辉创聚生物技术有限公司

15801534258
info@nebulabio.cn

显示62710个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-242607 NebuChem™ 6'-sialyllactose, sodium salt 655.53 35890-39-2
NBC-242606 NebuChem™ D-[6,6'-2H2]galactose 182.17 35669-34-2
NBC-242605 NebuChem™ [1'-13C]cellobiosan 325.27 35405-71-1
NBC-242604 NebuChem™ GlcNAcβ-4GlcNAc 424.4 35061-50-8
NBC-242603 NebuChem™ [UL-13C36]maltohexaose 1026.58 34620-77-4
NBC-242602 NebuChem™ [UL-13C30]maltopentaose 858.49 34620-76-3
NBC-242601 NebuChem™ [UL-13C24]maltotetraose 690.39 34612-38-9
NBC-242600 NebuChem™ 3-deoxy-3-fluoro-D-glucitol 184.16 34339-82-7
NBC-242599 NebuChem™ D-mannose 6-phosphate disodium salt 304.1 33068-18-7
NBC-242598 NebuChem™ D-[UL-13C6]glucurono-6,3-lactone 182.07 32449-92-6