显示58960个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-249983 | NebuSelect™ Recombinant Mouse AGRP, Fc-tag |
|
39 kDa | N/A |
| NBL-249982 | NebuSelect™ Recombinant Mouse PP5, Fc-tag |
|
48 kDa | N/A |
| NBL-249981 | NebuSelect™ Recombinant Human CSTB, His-tag |
|
12 kDa | N/A |
| NBL-249980 | NebuSelect™ Recombinant Human CD160, His-tag |
|
16 kDa | N/A |
| NBL-249979 | NebuSelect™ Recombinant Human FZD10, His-tag |
|
17 kDa | N/A |
| NBL-249978 | NebuSelect™ Recombinant Mouse SLAMF6, His-tag |
|
24 kDa | N/A |
| NBL-249977 | NebuSelect™ Recombinant Human ERAP2, His-tag |
|
106 kDa | N/A |
| NBL-249976 | NebuSelect™ Recombinant Mouse AgRP, His-tag |
|
13 kDa | N/A |
| NBL-249975 | NebuSelect™ Recombinant Human Cyclophilin A, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-249974 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Renin-1, His-tag |
|
43 kDa | N/A |