显示58960个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-248743 | NebuSelect™ Recombinant Mouse RCN3, His-tag |
|
36 kDa | N/A |
| NBL-248742 | NebuSelect™ Recombinant Human CD34, His-tag |
|
29 kDa | N/A |
| NBL-248741 | NebuSelect™ Recombinant Human ILKAP, His-tag |
|
44 kDa | N/A |
| NBL-248740 | NebuSelect™ Recombinant Mouse CD90, His-tag |
|
14 kDa | N/A |
| NBL-248739 | NebuSelect™ Recombinant Human BMPR2, His-tag |
|
15 kDa | N/A |
| NBL-248738 | NebuSelect™ Recombinant Human CREB3L1(aa 396-519), His-tag |
|
15 kDa | N/A |
| NBL-248737 | NebuSelect™ Recombinant Human NRN1, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-248736 | NebuSelect™ Recombinant Human CA9, His-tag |
|
42 kDa | N/A |
| NBL-248735 | NebuSelect™ Recombinant Human SOCS3, His-Trx-tag |
|
41 kDa | N/A |
| NBL-248734 | NebuSelect™ Recombinant Mouse Chondrolectin, Fc-tag |
|
48 kDa | N/A |