显示58960个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-245690 | NebuSelect™ Recombinant Human PRPSAP2, 1-369aa, His-tag |
|
43 kDa | N/A |
| NBL-245689 | NebuSelect™ Recombinant Human PRPS2, 1-321aa, His-tag |
|
37 kDa | N/A |
| NBL-245688 | NebuSelect™ Recombinant Human PRPS1, 1-318aa, His-tag |
|
36 kDa | N/A |
| NBL-245687 | NebuSelect™ Recombinant Mouse S100-A10, 1-97aa, His-tag |
|
13 kDa | N/A |
| NBL-245686 | NebuSelect™ Recombinant Protein Marker-2, Broadrange |
|
N/A | |
| NBL-245685 | NebuSelect™ Recombinant Protein Marker-1 |
|
N/A | |
| NBL-245684 | NebuSelect™ Recombinant Human Protein delta homolog 1, 24-303aa, His-tag |
|
30 kDa | N/A |
| NBL-245683 | NebuSelect™ Recombinant S.aureus Protein A, 37-469aa |
|
48 kDa | N/A |
| NBL-245682 | NebuSelect™ Recombinant Human Prostagladin E synthase 3, 1-160aa |
|
18 kDa | N/A |
| NBL-245681 | NebuSelect™ Recombinant Human PROSC, 1-275aa, His-tag |
|
32 kDa | N/A |