显示58960个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBGN-100133 | NebuChem™ Silver Nanospheres (60nm, Citrate, 0.02mg/ml) |
|
N/A | N/A |
| NBSP-230001 | NebuTools™ 细胞增殖及毒性检测试剂盒(CCK-8) |
|
N/A | N/A |
| NBL-243155 | NebuSelect™ Recombinant human PDGF-AA |
|
N/A | N/A |
| NBL-243154 | NebuSelect™ Anti-CD1a Polyclonal antibody |
|
37 kDa | N/A |
| NBL-243156 | NebuSelect™ Anti-CD207 Polyclonal antibody |
|
37 kDa | N/A |
| NBM017 | Guanosine-3',5'-bisdiphosphate, 100mM【修饰核苷酸】 |
|
603.16 g/mol (free acid) | N/A |
| NBT-340901 | NebuCell™ CHO Medium, Chemically Defined, Serum-free |
|
N/A | N/A |
| NBL-243152 | NebuSelect™ Recombinant Human CD24, His tag |
|
The protein has a predicted MW of 5.0 kDa. Due to glycosylation, the protein migrates to 28-40 kDa based on Bis-Tris PAGE result. | |
| NBC-242007 | NebuChem™ Protein A Resin |
|
N/A | N/A |
| NBC-242006 | NebuChem™ HM20 低温包埋树脂套装 |
|
N/A | N/A |