小红书 每周二三四19:30-20:30直播
显示17725个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-241622 | NebuSelect™ Recombinant Human Integrin alpha V beta 3 (ITGAV&ITGB3) Heterodimer, hFc-tag |
|
N/A | |
| NBL-241621 | NebuSelect™ Recombinant Human uPAR/PLAUR Domain (2+3), His-tag |
|
Leu115-Gly305 | N/A |
| NBL-241620 | NebuSelect™ Recombinant Human uPAR/PLAUR Domain 3, His-tag |
|
Arg214-Gly305 | N/A |
| NBL-241619 | NebuSelect™ Recombinant SARS-Cov-2 Spike RBD (Omicron BA.2/BA.2.2.1), His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241618 | NebuSelect™ Recombinant Mouse ENPP-1, His-tag |
|
Lys80-Asp906 | N/A |
| NBL-241617 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human Notch 3, Avi-His-tag |
|
Ala40-Glu467 | N/A |
| NBL-241616 | NebuSelect™ Recombinant Monkeypox virus A35R, His-tag |
|
Arg58-Thr181 | N/A |
| NBL-241615 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus E-Cadherin/Cadherin-1, His-tag |
|
Asp155-Pro708 | N/A |
| NBL-241614 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus IL-10, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241613 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus CD43, His-tag |
|
Asp20-Leu253 | N/A |