小红书 每周二三四19:30-20:30直播
显示17725个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-241582 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus IFN alpha/beta R2, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241581 | NebuSelect™ Recombinant Monkeypox virus M1R, His-tag |
|
Gly2-Gly183 | N/A |
| NBL-241580 | NebuSelect™ Recombinant Human MBL2/Mannan Binding Lectin, His-tag |
|
Glu21-Ile248 | N/A |
| NBL-241579 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus ANGPTL3/Angiopoietin-like 3, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241578 | NebuSelect™ Recombinant Human XPNPEP2, His-tag |
|
His22-Ala649 | N/A |
| NBL-241577 | NebuSelect™ Recombinant Mouse XPNPEP2, His-tag |
|
Pro23-Ala650 | N/A |
| NBL-241576 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Human CDH17/Cadherin 17 Domain 5-7, His-tag |
|
Glu450-Gly777 | N/A |
| NBL-241575 | NebuSelect™ Recombinant Biotinylated Mouse CDH17/Cadherin 17, His-tag |
|
Phe26-Met786 | N/A |
| NBL-241574 | NebuSelect™ Recombinant Human CDH6/Cadherin-6, His-tag |
|
N/A | |
| NBL-241573 | NebuSelect™ Recombinant Cynomolgus AGER, His-tag |
|
Gln24-Thr354 | N/A |