小红书 每周二三四19:30-20:30直播
显示18706个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBL-240453 | NebuSelect™ Recombinant Human STAT4, His-tag |
|
Met1-Glu748 | N/A |
| NBL-240452 | NebuSelect™ Recombinant Human ERK2, His-tag |
|
Met1-Ser360 | N/A |
| NBL-240451 | NebuSelect™ Recombinant Human MVK, His-GST-tag |
|
Met1-Leu396 | N/A |
| NBL-240450 | NebuSelect™ Recombinant Mouse ITK, His-GST-tag |
|
Arg347-Leu625 | N/A |
| NBL-240449 | NebuSelect™ Recombinant Human AKT2, His-GST-tag |
|
Met1-Glu481 | N/A |
| NBL-240448 | NebuSelect™ Recombinant Human TRIB3, GST-tag |
|
Met1-Gly358 | N/A |
| NBL-240447 | NebuSelect™ Recombinant Human CKMT1A, His-tag |
|
Ala40-His417 | N/A |
| NBL-240446 | NebuSelect™ Recombinant Human PTPRA, His-tag |
|
Ala183-Lys802 | N/A |
| NBL-240445 | NebuSelect™ Human EPHX1P (His-SUMO) |
|
~66 kDa | N/A |
| NBL-240444 | NebuSelect™ Mouse M-CSF Protein |
|
~52.0 kDa. |