辰辉创聚生物提供100余种全合成、高纯度、活性验证的离子通道相关毒素肽、抑制剂、拮抗剂、激动剂。
离子通道 | 类型 | 品名 | CAS | 规格 |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Phlotoxin-1 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Aah-II | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Activator | NebuPeptide™ ATX-II | 60748-45-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Agonist | NebuPeptide™ Hm1a | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Activator | NebuPeptide™ Tf2 scorpion toxin | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ µ-conotoxin KIIIA | 884469-67-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Phrixotoxin-3 | 880886-00-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ µ-conotoxin-GIIIB | 140678-12-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ µ-conotoxin-CnIIIC | 936616-33-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ μ-conotoxin-PIIIA | 184840-20-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Jingzhaotoxin-III | 925463-91-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-II, Nav1.7 Blocker | 484598-36-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-II, Cy5 | 484598-36-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-II, Atto488 | 484598-36-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-II, Biotin | 484598-36-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-II, 8XHis | 484598-36-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-I, Sodium Channel Blocker | 484598-35-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-I, Biotin | 484598-35-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-I, Cy5 | 484598-35-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-I, Atto488 | 484598-35-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-III | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Huwentoxin-IV | 526224-73-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Huwentoxin-IV, Cy5 | 526224-73-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Hainantoxin-III | 1809149-40-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Hainantoxin-IV | 651782-02-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ GsAF-1 | 518309-03-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ GrTx1 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | Blocker | NebuPeptide™ GsAF-2 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Sodium Channel | NebuPeptide™ β-Pompilidotoxin | 216064-36-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | |
Sodium Channel | Activator | NebuPeptide™ OD1, Sodium Channel Activator | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Apamin | 24345-16-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Charybdotoxin, KCa Channel Blocker | 95751-30-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Charybdotoxin, TAMRA, 98% | 95751-30-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Charybdotoxin, Atto488, 98% | 95751-30-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Leiurotoxin-1 | 116235-63-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Leiurotoxin-1 Dab7 | 1061556-49-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Tamapin | 508220-81-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
KCa Channel | Blocker | NebuPeptide™ Iberiotoxin | 129203-60-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ ShK(Stichodactyla toxin) | 165168-50-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ ShK(Dap22) | 220384-25-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ ShK, TMR | 165168-50-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ ADWX-1 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ HsTx1 | 201948-00-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ Agitoxin-2 | 168147-41-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ Margatoxin | 145808-47-5 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv1.3 Channel | Blocker | NebuPeptide™ Kaliotoxin-1, Kv1.3 Channel Blocker | 145199-73-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ AmmTx3 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ BDS-I | 207621-38-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | NebuPeptide™ BmP02 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Charybdotoxin | 95751-30-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Charybdotoxin, TAMRA, >99% | 95751-30-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Charybdotoxin, Atto488, >99% | 95751-30-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Guangxitoxin-1E | 1233152-82-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Stromatoxin-1 | 741738-59-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Phrixotoxin-2 | 221889-63-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Maurotoxin | 188240-41-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv Channel | Blocker | NebuPeptide™ Kaliotoxin-1 | 145199-73-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kir Channel | Blocker | NebuPeptide™ Tertiapin Q | 252198-49-5 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Kv11.1 Channel | Blocker | NebuPeptide™ BeKm-1 | 524962-01-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ω-agatoxin-IVA | 145017-83-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ω-Conotoxin-MVIIA | 107452-89-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ω-Conotoxin-MVIIC | 147794-23-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ω-Conotoxin-GVIA | 106375-28-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Huwentoxin-XVI | 1600543-88-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ω-Conotoxin-SO3 | 441284-32-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ Huwentoxin-I | 769973-37-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-II, Calcium Channel Blocker | 484598-36-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Calcium Channel | Blocker | NebuPeptide™ ProTx-I, Calcium Channel Blocker | 484598-35-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Ryanodine Receptors | NebuPeptide™ Maurocalcine | 269745-22-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | |
Chloride Channel | Blocker | NebuPeptide™ Chlorotoxin | 163515-35-3 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Chloride Channel | Blocker | NebuPeptide™ GaTx2 | 194665-85-5 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | NebuPeptide™ α-conotoxin-PeIA | 866876-88-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ αC-Conotoxin-PrXA | 947494-73-7 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ Waglerin-1 | 145038-84-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ Waglerin-1, FAM | 145038-84-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ α-conotoxin-MI | 83481-45-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ α-conotoxin-GI | 76862-65-2 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ α-conotoxin-IMI | 156467-85-5 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Antagonist | NebuPeptide™ alpha-cobratoxin | 769933-79-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ α-conotoxin-GID | 547741-78-6 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ α-Conotoxin PIA | 669050-68-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
AcetylCholine Receptor | Blocker | NebuPeptide™ α-Conotoxin BuIA | 846539-62-6 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
ASIC Channel | Inhibitor | NebuPeptide™ APETx2 | 713544-47-9 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
ASIC Channel | Blocker | NebuPeptide™ Mambalgin-1 | 1609937-15-6 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
ASIC Channel | Blocker | NebuPeptide™ Psalmotoxin-1 | 316808-68-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
ASIC Channel | Agonist | NebuPeptide™ MitTx | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | |
Mechanosensitive Channel | Blocker | NebuPeptide™ GsMTx4, Mechanosensitive Channel Blocker | 1209500-46-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Mechanosensitive Channel | Blocker | NebuPeptide™ NMB-1 | 2843557-76-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
TRP Channel | Blocker | NebuPeptide™ GsMTx4 | 1209500-46-8 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
GPCR | Blocker | NebuPeptide™ Muscarinic Toxin 7 | 135541-77-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
GPCR | Blocker | NebuPeptide™ Rho-Conotoxin TIA | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
GPCR | Antagonist | NebuPeptide™ AdTx1, GPCR Antagonist | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Integrins | Inhibitor | NebuPeptide™ Obtustatin | 404882-00-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Integrins | Inhibitor | NebuPeptide™ Echistatin α1 | 154303-05-6 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
Purinergic Receptor | Inhibitor | NebuPeptide™ Purotoxin-1 | 1396322-38-5 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
NMDA Receptor | Inhibitor | NebuPeptide™ Conantokin-G | 93438-65-4 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
NebuPeptide™ Lys-conopressin-G | 111317-91-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ Morphiceptin | 87777-29-5 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ Melittin | 20449-79-0 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ Crotamine | 58740-15-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ Crotamine, Cy3 | 58740-15-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ ω-Tbo-IT1 | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ β-Diguetoxin-Dc1a | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ Latartoxin-1a | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ LiTx3(U2-sicaritoxin-Li1a) | N/A | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk | ||
NebuPeptide™ ω-Hexatoxin-Hv1a | 193981-10-1 | 100ug; 500ug; 1mg; Bulk |
钠离子通道
钠离子通道是形成离子通道的跨膜蛋白,负责传导钠离子(Na⁺)通过细胞膜。它们属于阳离子通道超家族,主要分为两类:电压门控钠离子通道和配体门控钠离子通道。钠离子通道阻滞剂是能够阻碍钠离子(Na⁺)通过钠离子通道传导的化学物质。我们提供以下钠离子通道阻滞剂、拮抗剂、激动剂:
阻滞剂 | |||||||
µ-conotoxin KIIIA | Phrixotoxin-3 | µ-conotoxin-GIIIB | µ-conotoxin-CnIIIC | μ-conotoxin-PIIIA | |||
Jingzhaotoxin-III | ProTx-II | ProTx-II, Cy5 | ProTx-II, Atto488 | ProTx-II, Biotin | |||
8xHis-ProTx-II | ProTx-I | ProTx-I, Biotin | Phlotoxin-1 | OD1 | |||
ProTx-III | Huwentoxin-IV | Cy5-Huwentoxin-IV | Hainantoxin-III | Hainantoxin-IV | |||
GsAF-1 | GrTx1 | GsAF-2 | β-Pompilidotoxin | ||||
拮抗剂 | |||||||
Cy5-ProTx-I | ATTO488-ProTx-I | ||||||
激动剂 | |||||||
Aah-II | ATX-II | Hm1a | Tf2 scorpion toxin |
钾离子通道
钾离子通道指通透特异性允许钾离子通过质膜,而阻碍其他离子特别是钠离子通透的通道,且几乎存在大多数的生物细胞中。形成横跨细胞膜而具钾离子选择性的孔洞,控制广泛的生物功能。主要分为四类:钙激活钾离子通道、内向整流钾离子通道、串联孔域钾离子通道、电压门控钾离子通道。钾离子通道阻滞剂是干扰离子通过钾离子通道传导的化学物质。我们提供以下钾离子通道阻滞剂:
KCa | Kv1.3 | Kv | Kir | hERG/Kv11.1 | |||
Apamin | Tamapin | ShK – Stichodactyla toxin | HsTx1 | AmmTx3 | Phrixotoxin-2 | Tertiapin Q | BeKm-1 |
Charybdotoxin | Iberiotoxin | (Dap22)-ShK | Agitoxin-2 | BDS-I | Maurotoxin | ||
TAMRA-Charybdotoxin | Leiurotoxin-1 Dab7 | TMR-ShK | Margatoxin | BmP02 | Kaliotoxin-1 | ||
ATTO488-Charybdotoxin | Leiurotoxin-1 | ADWX-1 | Kaliotoxin-1 | Charybdotoxin | Guangxitoxin-1E | ||
TAMRA-Charybdotoxin | Stromatoxin-1 | ||||||
ATTO488-Charybdotoxin |
钙离子通道
钙离子通道是选择性通透Ca2+的离子通道,在正常情况下为细胞外Ca2+缓慢内流的离子通道,是调节细胞内钙Ca2+浓度的主要途径,存在于机体各种组织细胞。分为两类:电压依赖性钙通道(VDCC)、配体门控性钙通道(LGCC)。钙通道阻滞剂又称钙离子通道阻断剂、钙通道拮抗剂,是一类干扰钙离子通过细胞膜上的钙通道进入细胞的化学物质。我们提供以下钙离子通道阻滞剂、激动剂:
高压门控钙通道 | 阻滞剂 | ω-agatoxin-IVA | ω-Conotoxin-MVIIA | ω-Conotoxin-MVIIC | ω-Conotoxin-GVIA |
Huwentoxin-XVI | ω-Conotoxin-SO3 | Huwentoxin-I | ProTx-II | ||
低压门控钙通道 | ProTx-I | ||||
雷诺丁受体 | 激动剂 | Maurocalcine |
氯离子通道
氯离子通道 (Chloride Channel) 属于离子通道超家族,是细胞膜上的特殊蛋白质通道,允许阴离子(主要是氯离子)沿着其电化学梯度被动穿过细胞膜。主要可分为两类:电压依赖性氯离子通道、配体门控氯离子通道。氯离子阻滞剂是一类能够选择性抑制氯离子(Cl⁻)通过氯离子通道跨膜转运的化合物。通过结合通道蛋白的特定结构域或干扰通道门控机制,减少或阻断Cl⁻的跨膜流动,而调控细胞功能。我们提供以下氯离子通道阻滞剂:
Chlorotoxin |
GaTx2 |
乙酰胆碱受体
乙酰胆碱受体是一种对乙酰胆碱这种神经递质的结合进行响应的内在膜蛋白。乙酰胆碱受体通道(nAChR)是一种配体门控离子通道,用于快速信号传导,参与生理和病理过程。它由五聚体构成,包括α、β、γ、δ和ε等亚基,分布在中枢和周围神经系统。受体类型可分为nAChR和mAChR。乙酰胆碱受体通道阻滞剂是一类药物,与胆碱受体结合,不产生或极少产生拟胆碱作用,但能妨碍乙酰胆碱或胆碱受体激动药与胆碱受体的结合,从而拮抗拟胆碱作用。我们提供以下乙酰胆碱受体通道阻滞剂、拮抗剂:
阻滞剂 | |||
α-conotoxin-PeIA | αC-Conotoxin-PrXA | Waglerin-1 | Waglerin-1-FAM |
α-conotoxin-GI | α-conotoxin-IMI | α-conotoxin-GID | |
α-conotoxin-MI | α-Conotoxin PIA | α-Conotoxin BuIA | |
拮抗剂 | |||
alpha-cobratoxin |
酸敏感离子通道
酸敏感离子通道(acid-sensing ion channels, ASICs)是一类广泛存在于细胞膜上的通透阳离子的蛋白复合体,属于上皮通道蜕变蛋白离子通道超家族,在感受体液pH 值和调控痛觉、酸味觉等多项生理机能方面有着重要作用。我们提供以下酸敏感离子通道阻滞剂、抑制剂、拮抗剂:
抑制剂 | |
APETx2 | |
阻滞剂 | |
Mambalgin-1 | Psalmotoxin-1 / PcTx1 |
拮抗剂 | |
MitTx |
机械敏感性离子通道
机械敏感性离子通道是细胞膜上的一类离子通道,可将细胞受到的机械刺激转化为电信号或化学信号的特殊膜蛋白。这些通道可以检测并响应机械力(如拉伸、压力和剪切力)的变化。当细胞受到机械刺激时,通道会发生构象改变,从而打开或关闭,调节离子(如钠、钾、钙等)的流动。我们提供以下机械敏感通道阻滞剂:
GsMTx4 | NMB-1 |
TRP通道
TRP通道是一类广泛存在于生物体内的一类非选择性阳离子通道,具有高度多样性,能够响应多种物理和化学刺激。TRP通道家族成员在结构上具有相似性,通常由六个跨膜区组成,N端和C端均位于胞内,第四到第五跨膜区之间有一个离子选择性滤过孔。我们提供以下瞬时受体电位通道阻滞剂:
GsMTx4 |
G 蛋白耦联受体
G 蛋白耦联受体(GPCR)是指被配体激活后,作用于与之耦联的G 蛋白,再引发一系列以信号蛋白为主的级联反应而完成跨膜信号转导的一类受体。GPCR 既无通道结构,也无酶活性,它所触发的信号蛋白之间的相互作用主要是一系列的生物化学反应过程,故也称为促代谢型受体。我们提供以下G蛋白耦联受体阻滞剂、拮抗剂:
阻滞剂 | 拮抗剂 | |
MT7 – Muscarinic Toxin 7 | Rho-Conotoxin-TIA | ρ-Da1a – AdTx1 |
整合素
整合素是一种介导细胞和其外环境(如细胞外基质)之间的连接的跨膜受体,由18种α亚基和8种β亚基随机组合形成24种功能性整合素受体。既可以“外向内”地传递细胞外环境信号,也可以“内向外”地调控自身活化状态。我们提供以下整联蛋白抑制剂:
Obtustatin | Echistatin α1 isoform |
嘌呤受体
嘌呤受体为一类膜分子家族,能够认出胞外ATP,媒介ATP作为细胞第一传讯者。主要有以下几类:P1受体(四个亚型),主要由ATP代谢物腺苷所激活;P2受体,分为P2X受体(七个亚型)与P2Y受体(八个亚型),能被ATP或其它核苷酸(如UTP)激活。我们提供以下嘌呤能受体抑制剂:
Purotoxin-1 |
NMDA受体
NMDA受体是一种离子型谷氨酸盐受体的特别型态,是一种选择性致效剂,可以与NMDA受体结合,但是无法和其他谷氨酸盐受体结合。NMDA受体的结合,会导致离子通道非选择性地开启,使阳离子通过,进而使平衡电位改变。NMDA受体进行激活,必须依赖电压,这会导致离子通道会阻挡细胞外的Mg2+与Zn2+离子通过,并允许Na+离子与少量Ca2+离子流入细胞,以及使K+离子流出细胞,并保持电压的依赖性。我们提供以下N-甲基-D-天门冬氨酸受体抑制剂:
Conantokin-G |
其他毒素肽分子
ω-Tbo-IT1钙通道阻滞剂 | Dc1a钠通道 | Latartoxin-1a | U2-sicaritoxin-Li1a |
ω-Hexatoxin-Hv1a钙通道阻滞剂 | Lys-conopressin-G | Morphiceptin激动剂 | Melittin激活剂 |
Crotamine阻滞剂 | Cy3-Crotamine阻滞剂 |