致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示4226个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-230120 NebuChem™ Asciminib (1492952-76-7, Research Use) 449.84 1492952-76-7
NBC-230119 NebuChem™ Ethinylestradiol (57-63-6, Research Use) 296.4 57-63-6
NBC-230118 NebuChem™ Drospirenone (67392-87-4, Research Use) 366.49 67392-87-4
NBC-230117 NebuChem™ Valsartan (137862-53-4, Research Use) 435.52 137862-53-4
NBC-230116 NebuChem™ Amlodipine (88150-42-9, Research Use) 408.88 88150-42-9
NBC-230115 NebuChem™ Umeclidinium bromide (869113-09-7, Research Use) 508.49 869113-09-7
NBC-230114 NebuChem™ Brivaracetam (357336-20-0, Research Use) 212.29 357336-20-0
NBC-230113 NebuChem™ Lutetium Lu 177 Dotatate (Research Use) N/A N/A
NBC-230112 NebuChem™ Lorlatinib (1454846-35-5, Research Use) 406.41 1454846-35-5
NBC-230111 NebuChem™ Letermovir (917389-32-3, Research Use) 572.55 917389-32-3