致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示947个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-230865 TCO*A-OH (EQUATORIAL) 126.2 93301-75-8
NBS-230864 Tetrazine-Amine-HCO2H-salt 187.21+46.02(233.23) 1092689-33-2 (H)
NBS-230863 Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt 201.23+46.02(247.25) 1345955-28-3 (H)
NBS-230862 N-Trifluoro-Acetylpropargylamine 151.09 14719-21-2
NBS-230861 Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt 336.36+36.46(372.82) 1146968-37-7 (H+)
NBS-230860 Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) 377.32 1384271-41-3
NBS-230859 (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A 126.2 39637-78-0
NBS-230858 (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) 291.3 1438415-89-4
NBS-230857 (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) 291.3 1354323-64-0
NBS-230856 (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E 126.2 39637-79-1