致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示2568个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-233848 NebuPeptide™ Charybdotoxin, TAMRA, >99% 4770 95751-30-7
NBS-233847 NebuPeptide™ Charybdotoxin 4295.9 95751-30-7
NBS-233846 NebuPeptide™ BmP02 2949.37 N/A
NBS-233845 NebuPeptide™ BDS-I 4708.37 207621-38-3
NBS-233844 NebuPeptide™ AmmTx3 3821.52  N/A
NBS-233843 NebuPeptide™ Kaliotoxin-1, Kv1.3 Channel Blocker 4149.89 145199-73-1
NBS-233842 NebuPeptide™ Margatoxin 4179.03 145808-47-5
NBS-233841 NebuPeptide™ Agitoxin-2 4090.89 168147-41-9
NBS-233840 NebuPeptide™ HsTx1 3819.87 201948-00-7
NBS-233839 NebuPeptide™ ADWX-1 4071.9 N/A