致力于药物研发关键试剂的生产

15801534258
info@nebulabio.cn

显示2568个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-233838 NebuPeptide™ ShK, TMR 4611.7 165168-50-3
NBS-233837 NebuPeptide™ ShK(Dap22) 4012.8  220384-25-8
NBS-233836 NebuPeptide™ ShK(Stichodactyla toxin) 4054.85 165168-50-3
NBS-233835 NebuPeptide™ Iberiotoxin 4230.8 129203-60-7
NBS-233834 NebuPeptide™ Tamapin 3459 508220-81-3
NBS-233833 NebuPeptide™ Leiurotoxin-1 Dab7 3392.12 1061556-49-7
NBS-233832 NebuPeptide™ Leiurotoxin-1 3424.1 116235-63-3
NBS-233831 NebuPeptide™ Charybdotoxin, Atto488, 98% 5200 95751-30-7
NBS-233830 NebuPeptide™ Charybdotoxin, TAMRA, 98% 4770 95751-30-7
NBS-233829 NebuPeptide™ Charybdotoxin, KCa Channel Blocker 4295.9 95751-30-7